
Spiele
Unterliga: Herren A
Spiel | Ergebnis | Datum | Bericht |
---|---|---|---|
Windhaag/Perg I - Pregartsdorf/Badewiese I | 4 - 2 | 15/11/2015 17:00 | Download |
Unterweißenbach I - Schönau I | 4 - 2 | 28/11/2015 16:30 | Download |
Kefermarkt - ATZ Linz Senioren | 4 - 2 | 05/12/2015 12:00 | Download |
Windhaag/Perg I - Unterweißenbach I | 1 - 5 | 08/12/2015 08:00 | Download |
ATZ Linz Senioren - Pregartsdorf/Badewiese I | 4 - 2 | 12/12/2015 12:00 | Download |
Kefermarkt - Schönau I | 3 - 3 | 19/12/2015 16:30 | Download |
Unterweißenbach I - Pregartsdorf/Badewiese I | 4 - 2 | 03/01/2016 12:30 | Download |
ATZ Linz Senioren - Schönau I | 3 - 3 | 03/01/2016 17:00 | Download |
Windhaag/Perg I - Kefermarkt | 3 - 3 | 16/01/2016 12:00 | Download |
Schönau I - Pregartsdorf/Badewiese I | 1 - 5 | 24/01/2016 12:30 | Download |
Windhaag/Perg I - ATZ Linz Senioren | 5 - 1 | 30/01/2016 16:30 | Download |
Windhaag/Perg I - Schönau I | 1 - 5 | 21/02/2016 12:30 | Download |
Unterweißenbach I - ATZ Linz Senioren | 6 - 0 | 05/03/2016 16:30 | Download |
Kefermarkt - Pregartsdorf/Badewiese I | 3 - 3 | 06/03/2016 17:30 | Download |
Unterweißenbach I - Kefermarkt | 5 - 1 | 13/03/2016 17:00 | Download |
Unterliga: Herren B
Spiel | Ergebnis | Datum | Bericht |
---|---|---|---|
Hagenberg i.M. I - Weitersfelden I | 2 - 4 | 10/10/2015 12:00 | Download |
Pergkirchen - Mönchdorf | 4 - 2 | 10/10/2015 16:30 | Download |
Bad Zell I - Königswiesen/St. Georgen I | 2 - 4 | 11/10/2015 12:30 | Download |
Pergkirchen - Königswiesen/St. Georgen I | 1 - 5 | 28/11/2015 12:00 | Download |
Hagenberg i.M. I - Bad Zell I | 4 - 2 | 06/12/2015 17:00 | Download |
Mönchdorf - Weitersfelden I | 0 - 6 | 19/12/2015 12:00 | Download |
Bad Zell I - Weitersfelden I | 0 - 6 | 27/12/2015 17:00 | Download |
Hagenberg i.M. I - Pergkirchen | 2 - 4 | 02/01/2016 12:00 | Download |
Mönchdorf - Königswiesen/St. Georgen I | 1 - 5 | 02/01/2016 16:30 | Download |
Königswiesen/St. Georgen I - Weitersfelden I | 1 - 5 | 23/01/2016 16:30 | Download |
Hagenberg i.M. I - Mönchdorf | 3 - 3 | 24/01/2016 17:00 | Download |
Bad Zell I - Pergkirchen | 1 - 5 | 30/01/2016 12:00 | Download |
Pergkirchen - Weitersfelden I | 2 - 4 | 13/02/2016 16:30 | Download |
Bad Zell I - Mönchdorf | 4 - 2 | 14/02/2016 12:30 | Download |
Hagenberg i.M. I - Königswiesen/St. Georgen I | 2 - 4 | 20/02/2016 12:00 | Download |
Unterliga: Herren C
Spiel | Ergebnis | Datum | Bericht |
---|---|---|---|
Unterweißenbach II - Schönau II | 4 - 2 | 25/10/2015 12:30 | Download |
Arena Boys I - Neumarkt I | 4 - 2 | 15/11/2015 12:30 | Download |
Pregartsdorf/Badewiese II - Pregarten | 6 - 0 | 21/11/2015 12:00 | Download |
Pregarten - Neumarkt I | 3 - 3 | 29/11/2015 12:30 | Download |
Pregartsdorf/Badewiese II - Schönau II | 1 - 5 | 29/11/2015 17:00 | Download |
Arena Boys I - Unterweißenbach II | 2 - 4 | 05/12/2015 16:30 | Download |
Unterweißenbach II - Neumarkt I | 3 - 3 | 20/12/2015 12:30 | Download |
Arena Boys I - Pregartsdorf/Badewiese II | 3 - 3 | 20/12/2015 17:00 | Download |
Pregarten - Schönau II | 3 - 2 | 27/12/2015 12:30 | Download |
Schönau II - Neumarkt I | 4 - 2 | 10/01/2016 12:30 | Download |
Arena Boys I - Pregarten | 1 - 5 | 10/01/2016 17:00 | Download |
Unterweißenbach II - Pregartsdorf/Badewiese II | 5 - 1 | 16/01/2016 16:30 | Download |
Pregartsdorf/Badewiese II - Neumarkt I | 5 - 1 | 07/02/2016 12:30 | Download |
Unterweißenbach II - Pregarten | 5 - 1 | 07/02/2016 17:00 | Download |
Arena Boys I - Schönau II | 2 - 4 | 13/02/2016 12:00 | Download |
Unterliga: Herren D
Spiel | Ergebnis | Datum | Bericht |
---|---|---|---|
Arena Boys II - Allerheiligen/Rechberg I | 1 - 5 | 17/10/2015 16:30 | Download |
Bad Zell II - Weitersfelden II | 5 - 1 | 25/10/2015 17:00 | Download |
Hagenberg II - Windhaag/Perg II | 4 - 2 | 21/11/2015 16:30 | Download |
Hagenberg II - Weitersfelden II | 1 - 5 | 22/11/2015 12:30 | Download |
Arena Boys II - Bad Zell II | 3 - 3 | 22/11/2015 17:00 | Download |
Windhaag/Perg II - Allerheiligen/Rechberg I | 1 - 5 | 12/12/2015 16:30 | Download |
Bad Zell II - Allerheiligen/Rechberg I | 0 - 6 | 17/01/2016 12:30 | Download |
Arena Boys II - Hagenberg II | 3 - 3 | 17/01/2016 17:00 | Download |
Windhaag/Perg II - Weitersfelden II | 3 - 3 | 23/01/2016 12:00 | Download |
Weitersfelden II - Allerheiligen/Rechberg I | 0 - 6 | 31/01/2016 16:00 | Download |
Arena Boys II - Windhaag/Perg II | 0 - 6 | 06/02/2016 12:00 | Download |
Bad Zell II - Hagenberg II | 6 - 0 | 06/02/2016 16:30 | Download |
Arena Boys II - Weitersfelden II | 1 - 5 | 20/02/2016 16:30 | Download |
Hagenberg II - Allerheiligen/Rechberg I | 2 - 4 | 28/02/2016 12:30 | Download |
Bad Zell II - Windhaag/Perg II | 0 - 6 | 05/03/2016 12:00 | Download |
Unterliga: Damen A
Spiel | Ergebnis | Datum | Bericht |
---|---|---|---|
Neumarkter Hasen - Pregarten I | 2 - 4 | 18/10/2015 17:00 | Download |
Windhaag/Perg - Rainbach i.M. | 6 - 0 | 24/10/2015 12:00 | Download |
Neumarkter Hasen - Rainbach i.M. | 4 - 2 | 08/11/2015 12:30 | Download |
Stein & Co. Mauthausen - Windhaag/Perg | 5 - 1 | 08/11/2015 17:00 | Download |
Stein & Co. Mauthausen - Neumarkter Hasen | 4 - 2 | 13/12/2015 12:30 | Download |
Pregarten I - Rainbach i.M. | 3 - 3 | 09/01/2016 12:00 | Download |
Stein & Co. Mauthausen - Pregarten I | 5 - 1 | 12/03/2016 16:30 | Download |
Windhaag/Perg - Neumarkter Hasen | 5 - 1 | 13/03/2016 12:30 | Download |
Windhaag/Perg - Pregarten I | 5 - 1 | 02/04/2016 16:30 | Download |
Stein & Co. Mauthausen - Rainbach i.M. | 3 - 3 | 03/04/2016 12:30 | Download |
Unterliga: Damen B
Spiel | Ergebnis | Datum | Bericht |
---|---|---|---|
Weitersfelden - Schönau | 3 - 3 | 18/10/2015 12:30 | Download |
Schwertberg - Hagenberg | 3 - 3 | 24/10/2015 16:30 | Download |
Baumgartenberg - Weitersfelden | 3 - 3 | 07/11/2015 16:30 | Download |
Baumgartenberg - Schwertberg | 4 - 2 | 13/12/2015 17:00 | Download |
Hagenberg - Schönau | 2 - 4 | 09/01/2016 16:30 | Download |
Schwertberg - Schönau | 3 - 3 | 21/02/2016 17:00 | Download |
Baumgartenberg - Hagenberg | 6 - 0 | 06/03/2016 12:30 | Download |
Weitersfelden - Schwertberg | 5 - 1 | 12/03/2016 12:00 | Download |
Weitersfelden - Hagenberg | 5 - 1 | 20/03/2016 12:30 | Download |
Baumgartenberg - Schönau | 6 - 0 | 26/03/2016 12:00 | Download |
Unterliga: Damen C
Spiel | Ergebnis | Datum | Bericht |
---|---|---|---|
Bad Zell I - Klam | 2 - 4 | 17/10/2015 12:00 | Download |
Pregarten II - Klam | 5 - 1 | 31/10/2015 12:00 | Download |
Kefermarkt - Bad Zell I | 4 - 2 | 31/10/2015 16:30 | Download |
Pregarten II - Pergkirchen | 4 - 2 | 08/12/2015 12:30 | Download |
Pergkirchen - Klam | 0 - 6 | 27/02/2016 12:00 | Download |
Kefermarkt - Pregarten II | 4 - 2 | 27/02/2016 16:30 | Download |
Kefermarkt - Pergkirchen | 5 - 1 | 19/03/2016 12:00 | Download |
Bad Zell I - Pregarten II | 2 - 4 | 19/03/2016 16:30 | Download |
Kefermarkt - Klam | 5 - 1 | 02/04/2016 12:00 | Download |
Bad Zell I - Pergkirchen | 5 - 1 | 03/04/2016 17:00 | Download |